
LEONI – Hinnasto 1.1.2020
Tässä hinnastossa on mukana Finn Electricin keskusvarastossa
Helsingissä jatkuvasti varastoitavia tuotteita ja muita menekkituotteita.
Hinnat ALV 0%, vapaasti varastossamme.
Pyydä tarjous ja muiden tuotteidemme hinnat asiakaspalvelustamme:
puh. 09-8700 270 ja info@finnelectric.fi
Lisätietoja myös: www.finnelectric.fi
table.tableizer-table {width: 100%;}
.tableizer-table td {padding: 4px;margin: 3px;border: 1px solid #CCC;}
.tableizer-table th {background-color: #104E8B;color: #FFF;font-weight: bold;}
@media print {table.tableizer-table {font-size: 12px;}}
@media print {header.page {display: none!important;}}
.only-print {display:none;}
@media print {.hidden-print{display:none;}
.only-print {display:block;}}
@media print {body{margin:0;padding:0;}}
Tuote | Kuvaus | Hinta € | Per | Yksikkö |
---|---|---|---|---|
6115560014 | FIMO 6115560014, sRF M 1×1/2″S (14) | 5.13 | 1 | EA |
6115560078 | FIMO 6115560078, sRF M 1×7/8″ (28) | 6.19 | 1 | EA |
6115560278 | FIMO 6115560278, sRF M 2×7/8″ (28) | 8.62 | 1 | EA |
6115560378 | FIMO 6115560378, sRF M 3×7/8″ (28) | 11.20 | 1 | EA |
94256000 | LC-LC/UPC SM SP 2MM 15M | 13.69 | 1 | EA |
94256004 | SC-LC/UPC SM SP 2MM 2M | 14.56 | 1 | EA |
94256005 | LC-LC/UPC SM SP 2MM 5M | 13.04 | 1 | EA |
94256006 | FC-SC/UPC SM SP 2MM 10M | 18.12 | 1 | EA |
94256008 | FC-FC/UPC SM DP FIG8 2M | 16.12 | 1 | EA |
94256009 | FC-FC/UPC SM DP FIG8 5M | 13.97 | 1 | EA |
94256010 | FC-FC/UPC SM DP FIG8 10M | 18.15 | 1 | EA |
94256011 | SC-SC/UPC SM DP FIG8 2M | 15.45 | 1 | EA |
94256013 | SC-LC/UPC SM DP FIG8 5M | 11.40 | 1 | EA |
94256014 | LC-LC/UPC SM DP FIG8 5M | 20.82 | 1 | EA |
94256015 | FC-SC/UPC SM SP 2MM 10M | 20.93 | 1 | EA |
94256017 | SC SIMPLEX BLIND PLATES | 9.29 | 1 | EA |
94256018 | SC-LC SIMPLEX ADAPTOR SM | 12.44 | 1 | EA |
94256019 | FC-LC/UPC SM SP 2MM 2M | 14.90 | 1 | EA |
94256020 | ST-ST SIMPLEX ADAPTOR SM | 6.43 | 1 | EA |
94256021 | SC-LC/UPC SM DP FIG0 5M | 8.88 | 1 | EA |
94256022 | SC-LC/UPC SM DP FIG0 10M | 6.47 | 1 | EA |
94256023 | SC-LC/UPC SM DP FIG0 15M | 8.88 | 1 | EA |
94256035 | SPLICE PROTECTOR 45MM/2,5MM ACST | 52.30 | 100 | EA |
94256101 | FC-FC/UPC SM DP FIG8 2M | 26.41 | 1 | EA |
94256102 | FC-FC/UPC SM DP FIG8 5M | 29.27 | 1 | EA |
94256103 | FC-FC/UPC SM DP FIG8 10M | 34.05 | 1 | EA |
94256104 | SC-SC/UPC SM DP FIG8 2M | 23.08 | 1 | EA |
94256105 | SC-SC/UPC SM DP FIG8 5M | 27.15 | 1 | EA |
94256106 | SC-SC/UPC SM DPFIG8 10M | 32.06 | 1 | EA |
94256107 | SC-SC/UPC SM DP FIG8 15M | 36.82 | 1 | EA |
94256108 | SC-SC/UPC SM DP FIG8 20M | 41.47 | 1 | EA |
94256109 | LC-LC/UPC SM DP FIG8 15M | 45.89 | 1 | EA |
94256110 | FC-LC/UPC SM DP FIG8 2M | 29.73 | 1 | EA |
94256111 | FC-LC/UPC SM DP FIG8 5M | 33.48 | 1 | EA |
94256112 | FC-LC/UPC SM DP FIG8 10M | 38.27 | 1 | EA |
94256114LF | SC-LC/UPC SM DP FIG8 5M | 30.14 | 1 | EA |
94256115 | SC-LC/UPC SM DP FIG8 10M | 36.72 | 1 | EA |
94256116 | SC-FC/UPC SM DP FIG8 2M | 23.01 | 1 | EA |
94256117 | SC-FC/UPC SM DP FIG8 5M | 28.82 | 1 | EA |
94256118 | SC-FC/UPC SM DP FIG8 10M | 33.60 | 1 | EA |
94256119 | SC-FC/UPC SM DP FIG8 25M | 46.55 | 1 | EA |
94256123LF | LC-LC/UPC SM DP FIG8 5M | 29.57 | 1 | EA |
94256124 | SC-SC DUPLEX ADAPTOR SM | 41.81 | 1 | EA |
94256126LF | LC-LC DUPLEX ADAPTOR SM | 10.82 | 1 | EA |
94256130 | SC-SC SIMPLEX ADAPTOR SM | 5.08 | 1 | EA |
94256139 | SC-LC/UPC SM DP FIG0 3M | 29.05 | 1 | EA |
94256140LF | SC-LC/UPC SM DP FIG0 5M | 31.70 | 1 | EA |
94256145LF | SC-LC/UPC SM DP FIG0 10M | 30.25 | 1 | EA |
94256150LF | SC-LC/UPC SM DP FIG0 15M | 36.38 | 1 | EA |
94256151LF | SC-LC/UPC SM DP FIG0 20M | 42.50 | 1 | EA |
94256152 | SC-LC/UPC SM DP FIG0 30M | 66.45 | 1 | EA |
94256153 | 4X)SC-FC/UPC SM DP FIG0 15M | 44.13 | 1 | EA |
94256154 | SC-FC/UPC SM DP FIG0 20M | 50.83 | 1 | EA |
94256155 | FC-LC/UPC SM DP FIG0 10M | 42.10 | 1 | EA |
94256156 | FC-LC/UPC SM DP FIG0 20M | 53.88 | 1 | EA |
94256157 | FC-LC/UPC SM DP FIG0 30M | 66.89 | 1 | EA |
94256158 | LC-SC/UPC SM DP FIG8 15M | 41.35 | 1 | EA |
94256159 | SC-FC/UPC SM DP FIG0 10M | 32.63 | 1 | EA |
94256160 | SC-SC/UPC SM DP FIG0 20M | 48.89 | 1 | EA |
94256161 | SC-SC/UPC SM DP FIG0 30M | 61.90 | 1 | EA |
94256162 | SC-SC/UPC SM DP FIG0 5M | 29.39 | 1 | EA |
94256163 | SC-SC/UPC SM DP FIG0 10M | 35.90 | 1 | EA |
94256164 | SC-SC/UPC SM DP FIG0 15M | 42.39 | 1 | EA |
94256177 | LC-LC/UPC SM DP FIG0 3M | 32.93 | 1 | EA |
94256178 | LC-LC/UPC SM DP FIG0 5M | 35.42 | 1 | EA |
94256179LF | LC-LC/UPC SM DP FIG0 10M | 41.54 | 1 | EA |
94256180LF | LC-LC/UPC SM DP FIG0 15M | 47.71 | 1 | EA |
94256185LF | LC-LC/UPC SM DP FIG0 20M | 45.07 | 1 | EA |
94256186 | LC-LC/UPC SM DP FIG0 30M | 57.40 | 1 | EA |
94256190 | MU-SC/UPC SM DP FIG0 3M | 54.23 | 1 | EA |
94256191LF | MU-SC/UPC SM DP FIG0 10M | 65.39 | 1 | EA |
94256192 | MU-SC/UPC SM DP FIG0 15M | 72.83 | 1 | EA |
94256193LF | LC-LC/UPC MM 625um DP FIG8 2M | 28.98 | 1 | EA |
94256194LF | LC-LC/UPC MM 625um DP FIG8 5M | 32.33 | 1 | EA |
94256196LF | LC-MU/UPC SM DP FIG85M | 44.76 | 1 | EA |
94256198 | SC-LC/UPC MM 625um DP | 29.02 | 1 | EA |
94256199 | SC-SC/UPC MM 625um DP | 24.87 | 1 | EA |
94256270 | LC-LC/UPC SM DP FIG8 10M | 41.24 | 1 | EA |
KHPS-HPS11001M | POF-REFERENZKABEL 1 M W. HPS | 130.04 | 1 | EA |
FO89MULUH02 | MU-LC 2M Duplex SM Fig8 | 67.75 | 1 | EA |
FO89MULUH03 | MU-LC 3m duplex SM FIG8 | 68.89 | 1 | EA |
FO89MUSUH02 | MU-SC 2m duplex SM FIG8 | 66.11 | 1 | EA |
FO89MUSUH03 | MU-SC 3m duplex SM FIG8 | 67.27 | 1 | EA |
LEONI tuotteet ja ratkaisut
