
S7 OTHER – Hinnasto 1.1.2020
Tässä hinnastossa on mukana Finn Electricin keskusvarastossa
Helsingissä jatkuvasti varastoitavia tuotteita ja muita menekkituotteita.
Hinnat ALV 0%, vapaasti varastossamme.
Pyydä tarjous ja muiden tuotteidemme hinnat asiakaspalvelustamme:
puh. 09-8700 270 ja info@finnelectric.fi
Lisätietoja myös: www.finnelectric.fi
Tuote | Kuvaus | Hinta € | Per | Yksikkö |
---|---|---|---|---|
00014300 | SGA24N POST INSULATOR, INDOORS | 23.23 | 1 | EA |
00031500 | FSG M10 OUTDOOR-POSTINSULATOR BROWN | 12.38 | 1 | EA |
00070500 | Capasitive insulators 24kV (5kN, 15pF) S | 187.31 | 1 | EA |
00405700 | DURCHFuHRUNG GD 24-36/145 | 185.85 | 1 | EA |
00444700 | Clamping insulating bolts M6 | 5.38 | 1 | EA |
00454200 | Main unit CPI VI-3P 3-52kV | 168.31 | 1 | EA |
00459800 | Cables 3x5m+30cm earthing cable shielded | 69.83 | 1 | EA |
005419E | KUPPLEINSATZ VST NR005419 | 1235.43 | 1 | EA |
005421E | INSULATE SLEEVE | 140.11 | 1 | EA |
01049237E | KUPPLDOSE 800A 3kV MIT VERRIEGELUNG | 4783.17 | 1 | EA |
01049242E | COUPLER SOCKET 800A WLOCKING RAL 7023 | 4783.17 | 1 | EA |
01G62042050E | 3/5 SINKITTY TERÄSKÖYSI | 1.74 | 1 | M |
02046100 | DISC WITH 1 SLIT | 51.27 | 1 | EA |
02092700 | BUSBAR HOLDER D=157/154×12 MM U-SHAPE | 47.19 | 1 | EA |
030073MUO200X80 | Kyltti Hengenvaara kel/mus | 6.02 | 1 | EA |
030073MUO300X120 | KYLTTI Hengenvaara kel/mus | 11.95 | 1 | EA |
030184MUO150X200 | KYLTTI Älä kytke – Työ käyn val/mus/kel | 17.58 | 1 | EA |
030518MUO300X120 | KYLTTI Sähkötila pääsy as.val/mus/kel | 11.95 | 1 | EA |
030568MUO200X80 | Kyltti Työmaadoitettu vih/mus | 6.02 | 1 | EA |
030568MUO300X120 | KYLTTI Työmaadoitettu vih/mus | 11.95 | 1 | EA |
07257337E | KUPPLDOSE 800A 3kV UNMOU. PLUGS RAL7031 | 3581.78 | 1 | EA |
10559740400 | KAG 238mm2 VSN 48x7x030 | 20.64 | 1 | M |
11000000 | SEAWORTHY PACKING | 2158.57 | 1 | EA |
110001 | ÄÄNIERISTEMATTO kokonainen | 235.56 | 1 | EA |
11097 | PLASTIC INSERT GB-M20-S 9 | 54.99 | 1 | EA |
11522103109 | S826E10 SWITCH | 70.30 | 1 | EA |
12231 | GB-M20-S8 (5 PIECE 1 SET) | 394.08 | 1 | EA |
12431 | Jacket Opener | 150.42 | 1 | EA |
132186 | AUSRICHTWERKZEUG 185-240 | 59.51 | 1 | EA |
13968 | Jacket Tool | 1002.76 | 1 | EA |
14061 | Spare Blade JT | 161.16 | 1 | EA |
14541 | Jacket Shoe 150/240 mm2 | 161.16 | 1 | EA |
14543 | Handle | 18.25 | 1 | EA |
14583A204012 | DIN7985 M 4X12 A2 TORX | 19.33 | 100 | PAC |
16008 | PRISMENPLATTE (PROFILIERT) | 77.63 | 1 | EA |
16227 | GB-P20 SCHÄLGERÄT | 835.09 | 1 | EA |
16785 | KUORINTATYÖKALUSARJA | 2169.21 | 1 | PAC |
170359 | GB-P20-S6 (5 PIECE 1 SET) | 114.14 | 1 | EA |
17290 | GB-P20 SCHÄLGERÄT | 877.58 | 1 | EA |
1933061 | YLEISLIITIN KE61 ENSTO | 18.44 | 1 | EA |
1967100 | METAL JUMPER 2-POLE | 1.45 | 1 | EA |
1967201 | TERMINAL BLOCK AVK35 BLUE | 2.54 | 1 | EA |
2000832 | KORTTIJOHDE 1.6-160P | 174.70 | 100 | EA |
203647 | CONNECTOR 1/2R-NF | 44.23 | 1 | EA |
204084 | CONNECTOR RG-214-N MALE | 10.14 | 1 | EA |
21017001554300 | KYLTTI Älä kytke – Epäkunnossa 150×200 | 17.58 | 1 | EA |
21017011554302 | TARRA Muista työmaad S/V 150×200 | 12.30 | 1 | EA |
2108252 | VARA-AKKU FAP-55 12V/3Ah | 115.17 | 1 | EA |
2108310 | BATTERY 14,4 V / 3,0 Ah | 140.38 | 1 | EA |
2128252 | BATTERY MAK 1222 12V/2Ah 24Wh | 149.80 | 1 | EA |
247010 | CABLE PULLING GRIPS K15/2G 10-15 MM | 92.98 | 1 | EA |
247080 | CABLE PULLING GRIPS K30/2G 20-30 MM | 118.60 | 1 | EA |
251353 | LS 07GL01 24V DC | 24.23 | 1 | EA |
298219G | SCHRAUBVERBINDER 25-35sm/50rm | 6.14 | 1 | EA |
304170 | TERMINAL BLOCK AVK35 GREY | 2.54 | 1 | EA |
30417X | TERMINAL BLOCK AVK35 Y/G | 3.17 | 1 | EA |
34914DUB | D36 crimping tool plastic carrying case | 1022.51 | 1 | EA |
3553340610820 | UPS Device | 391.68 | 1 | EA |
40310381 | KIINNITYSKULMA R107 | 7.17 | 1 | EA |
40310436 | VAIMENNUSVASTUS 22 Ohm | 195.66 | 1 | EA |
451108 | MUUNTAMO KILPISARJA | 196.93 | 1 | EA |
51000030B | VAIMENNUSVASTUS 27 Ohm | 158.27 | 1 | EA |
5237010 | KUT.TUPPILO FEKT-100/40 | 4.82 | 1 | EA |
5237018 | 3-HAARASUOJA FEHS-3-37/14 | 3.08 | 1 | EA |
5237019 | 3-HAARASUOJA FEHS-3-55/22 | 12.63 | 1 | EA |
5237021 | 3-HAARASUOJA FEHS-3-110/52 | 10.72 | 1 | EA |
5237028 | 4-HAARASUOJA FEHS-4-55/20 | 8.60 | 1 | EA |
5762097 | PLASTIC ENCLOSURE FOR PROT.RELAY | 520.19 | 1 | EA |
5762099 | KOTELO SUOJARELEELLE METALLI | 743.11 |
1 |
EA |
5762533 | KOSKETINLÄMPÖMITTARI KLM120 | 204.32 | 1 | EA |
67960431M | LAATTA M4/DIN 6796 | 4.54 | 100 | PAC |
6798A0431 | TÄHTIALUSLEVY 4 A | 3.41 | 100 | EA |
69009110 | RIVOLTA Cleaning liquid SLX TOP 10 ltr | 532.51 | 1 | EA |
942822251OC | PÄÄTYLEVY 3U ANOD | 18.11 | 1 | EA |
942825061OC | ORSI 85 T ANOD.KIERT | 11.56 | 1 | EA |
94290285 | PROFIILI 4975 3,6M KANKI | 117.23 | 1 | EA |
942918041OC | PÄÄTYLEVY 3U CROM. | 17.12 | 1 | EA |
942918531OC | ORSI 85T CROM. KIERT. | 14.44 | 1 | EA |
94475055 | LHPW-EX21-B | 1005.15 | 1 | EA |
CCF02503NS0 | Changeover Switch CCF 250A 3P+N | 436.64 | 1 | EA |
CCF06303NS0 | Changeover Switch CCF 630A 3P+N | 808.55 | 1 | EA |
CFVZ01062 | 1 string encl. switch w. DEHN surge arre | 666.12 | 1 | EA |
CFVZ01063 | Combiner box with 6 inputs | 1009.92 | 1 | EA |
D8010 | 8010 PORCELAIN | 514.54 | 1 | EA |
D8012 | 8012 PORCELAIN | 669.31 | 1 | EA |
D8014 | 8014 PORCELAIN | 519.81 | 1 | EA |
D8015 | 8015 PORCELAIN | 514.54 | 1 | EA |
D8030 | D8030 PORCELAIN | 7598.02 | 1 | EA |
D8054 | 8054 PORCELAIN | 705.45 | 1 | EA |
D8078 | D8078 TEFLON | 870.53 | 1 | EA |
D8085 | 8085 PORCELAIN | 323.64 | 1 | EA |
D8125 | D-8125 ELECTRODE NAIL | 480.74 | 1 | EA |
D8179 | Manhole seal 350x450x25x6,5 | 385.83 | 1 | EA |
DCCLI11 | Direct handle CCF 200…400A | 23.64 | 1 | EA |
DCCLI21 | Direct handle CCF 630..800A | 26.93 | 1 | EA |
DIN84M25X8A4 | ZYLINDERSCHRAUBE M25X8 | 6.83 | 100 | EA |
DIN84M4X12A2 | DIN 84 M 4X12 A2 | 11.37 | 100 | EA |
DM1AUB2 | Auxiliary contacts 2 NA + 2 NC | 27.72 | 1 | EA |
DM1CU02 | Terminal shrouds M11 | 8.56 | 1 | EA |
DM1SI01 | Frontal Direct Handle M11 | 31.14 | 1 | EA |
DM1SYB1 | Side Direct Handle M11 | 12.94 | 1 | EA |
DR-CU12 | Terminal shroud (S6000 serie) | 11.82 | 1 | EA |
DS-CU11 | Terminal shrouds S5000 250…315A | 8.06 | 1 | EA |
DS-CU12 | Protective plate S5000 250..400A | 16.12 | 1 | EA |
DSEP05 | Extended shaft 387mm | 9.66 | 1 | EA |
DSLA21 | EXTERNAL HANDLE S5000 500…800A (size 2 | 432.49 | 10 | EA |
DSLA22 | PANEL HANDLE M21 | 47.01 | 1 | EA |
DSLA31 | EXTERNAL HANDLE S5000 800…1250A | 45.74 | 1 | EA |
DSLA41 | EXTERNAL HANDLE S5000 1000…3150A | 74.53 | 1 | EA |
DSSA01 | Panel handle S5000 40A…250A-CD New desig | 21.59 | 1 | EA |
DSSA02 | FRONT PANEL HANDLE M11 | 33.20 | 1 | EA |
DSSA11 | DS-SA11 PANEL HANDLE 315-400A | 45.94 | 1 | EA |
DSSI01 | Direct Handle S5000 40A…250A-CD | 7.00 | 1 | EA |
EC101 | CABLE END CAPS W TEXT FEKT-20/9 | 2.12 | 1 | EA |
EC201 | CABLE END CAPS W TEXT FEKT-40/17 | 2.22 | 1 | EA |
EC301 | CABLE END CAPS W TEXT FEKT-55/25 | 2.93 | 1 | EA |
EC3011105 | CABLE END CAPS W TEXT | 1.77 | 1 | EA |
EC401 | CABLE END CAPS W TEXT FEKT-75/32 | 4.66 | 1 | EA |
FEKPL100 | CLEANING TISSUE FEKPL-100 | 37.53 | 100 | EA |
FJCR1245O | JATKOKISKO RUUV.FJCR-1245 | 65.20 | 1 | EA |
FJCR1270O | JATKOKISKO RUUV.FJCR-1270 | 71.55 | 1 | EA |
FLC25012430O | LIIT.KORVAKE FLC-250/124-30 | 30.47 | 1 | EA |
FLC25012445O | LIIT.KORVAKE FLC-250/124-45 | 42.72 | 1 | EA |
FLC63020445O | LIIT.KORVAKE FLC-630/204-45 | 58.22 | 1 | EA |
FLC63020450O | FLC-630/204-50 | 52.94 | 1 | EA |
FO89LLUH2 | LC-LC/UPC SM DP FIG8 2M | 27.35 | 1 | EA |
FO89LLUH3 | LC-LC/UPC SM DP FIG8 3M | 28.09 | 1 | EA |
FO89SLUH2 | SC-LC/UPC SM DP FIG8 2M | 24.10 | 1 | EA |
FO89SLUH3 | SC-LC/UPC SM DP FIG8 3M | 24.84 | 1 | EA |
FO89SSUH3 | SC-SC/UPC SM DP FIG8 3M | 22.00 | 1 | EA |
FTV120O | FTV-120 PYÖRÄN ALUSLEVY RAL7033 | 29.98 | 1 | EA |
H53XF196 | H-5(3X)-F 19/6 BLACK 1220 | 4.42 | 1 | EA |
HLB4104015 | HLB 410-40/15 | 4.54 | 1 | EA |
HRA214042 | HRA2 140/42-1220 | 32.33 | 1 | EA |
HRA2338 | HRA2 33/8-1220mm | 5.88 | 1 | EA |
HRA26519 | HRA2 65/19 | 11.37 | 1 | EA |
HRA3226 | KUT.PUTKI HRA3-22/6L-1200 MU | 6.97 | 1 | EA |
HRA6X1194229 | HRA-6X 119.4/22.9 1000-1220mm | 69.98 | 1 | EA |
K2638 | KABELSCHELLE TYP K 26/38 | 14.60 | 1 | EA |
K3652 | KABELSCHELLE TYP K 36/52 | 14.87 | 1 | EA |
K5075 | KABELSCHELLE TYP K 50/75 | 28.91 | 1 | EA |
K6690 | KABELSCHELLE TYP K 66/90 | 44.32 | 1 | EA |
KR100130 | CABLE CLAMP KR 100/130 | 72.83 | 1 | EA |
LVCBR0415 | CABLE BREAKOUT W TEXT | 4.84 | 1 | EA |
LVCBR0926 | 4-HAARASUOJA FEHS-4-70/25 | 8.95 | 1 | EA |
LVCBR1334 | 4-HAARASUOJA FEHS-4-90/34 | 13.97 | 1 | EA |
M1100323PBBA0 | Switch-Fuse M11 32A 3P | 106.04 | 1 | EA |
M1100633PBBB0 | Switch-Fuse M11 63A 3P | 122.59 | 1 | EA |
M1100633PBDB0 | Fusible switch 63A 3P NH00C | 107.86 | 1 | EA |
M1101003PBB00 | Switch-Fuse M11 100A 3P (Pillar) | 139.64 | 1 | EA |
M1101003PBDB0 | Switch-Fuse M11 100A 3P | 122.59 | 1 | EA |
M1101253PBDB0 | FUSIBLE SWITCH 125A 3NAP NH00 | 137.86 | 1 | EA |
M1101253PTDB0 | Switch-Fuse M11 125A 3P (Lug) | 143.15 | 1 | EA |
M2102003NSB20 | Switch-Fuse M21 200A 3P+N | 334.77 | 1 | EA |
M2102503PSD10 | FUSIBLE SWITCH 250A 3P NH1 | 368.39 | 1 | EA |
M2106303PSD30 | Switch-Fuse M21 630A 3P | 784.30 | 1 | EA |
PLK70O | PALLOTAPPIKISKO PLK-70 | 10.92 | 1 | EA |
S501253PB0 | Switch Disconnector S5000 125A 3P pillar | 73.98 | 1 | EA |
S502503PD0 | Switch Disconnector S5000 250A 3P CD | 108.48 | 1 | EA |
S502503PR0 | ISOLATOR 250A 3P | 122.62 | 1 | EA |
S5040003PC0 | Switch Disconnector S5000 400A 3P CD | 203.79 | 1 | EA |
S506303PR0 | SWITCH DISCONNECTOR S5000 630A 3P | 2312.57 | 10 | EA |
S512503RS0 | SWITCH DISCONNECTOR S5000 1250A 3P | 520.19 | 1 | EA |
S516003PS0 | SWITCH DISCONNECTOR S5000 1600A 3P | 761.69 | 1 | EA |
S516003RS0 | SWITCH DISCONNECTOR S5000 1600A 3P Custo | 9387.71 | 10 | EA |
S5Z00032 | SWITCH DISCONNECTOR S5000 1600A 3P Custo | 873.16 | 1 | EA |
S604003PD0 | Switch Disconnector S6000 3P 400A AC23A | 214.88 | 1 | EA |
T0001200403E1N1 | SWITCH T-0001200403E1N1 | 46.00 | 1 | EA |
WRS100301000 | WRS-100/30L-1m REPAIR SLEEVES | 34.94 | 1 | EA |
WRS139381000 | WRS-139/38L-1m REPAIR SLEEVES | 58.82 | 1 | EA |
WRS150501000 | WRS-150/50L-1m REPAIR SLEEVES | 57.50 | 1 | EA |
WRS438L1000 | WRS-43/8L-1m REPAIR SLEEVES | 27.72 | 1 | EA |
WRS52101000 | WRS-52/10L-1m REPAIR SLEEVES | 30.14 | 1 | EA |
WRS76221000 | WRS-76/22L-1m REPAIR SLEEVES | 34.97 | 1 | EA |
ZBK40VZVH4A3 | Switch base mounting 3P 40A with black e | 40.10 | 1 | EA |
ZBK63VZVH4A3 | Switch base mounting 3P 63A with black e | 45.44 | 1 | EA |
6000008434AEGPS | Protect D 19″ 1000 VA | 2454.68 | 1 | EA |
6000008441AEGPS | Protect D 19″ BP | 1194.92 | 1 | EA |
CFVZ01120 | Combiner box level 1 with 3 inputs | 2445.74 | 1 | EA |
FN13680EM | SEALRAD 75 A | 83.85 | 1 | EA |
FN13684EM | SEALRAD 100 A | 128.40 | 1 | EA |
FN17341EEM | ECOLD GLS-2489RR 1X95/240 Cu/Al | 952.10 | 1 | EA |
FN17419A1EM | ECOLD VTSI-2463R/E 1X95/240mmq Cu/Al | 424.85 | 1 | EA |
FN17687EM | ECOLD TES-2464P/E-R 3X1X70/24Ommq Cu/Al | 377.35 | 1 | PAC |
FN17688EM | ECOLD GLS-2489/HY-R 3X1X70/24Ommq Cu/Al | 697.03 | 1 | PAC |
FN17861EM | ELCOTERM TES-2475/E-R 3X1X120/240 CU/AL | 244.56 | 1 | EA |
FN17862EM | ELCOTERM GLS-2481/E-R 3X1X120/240 CU/AL | 506.62 | 1 | EA |
FN18394EM | SEALRAD 150 A | 192.86 | 1 | EA |
FN9522EM | ELCOGEL 50 | 41.93 | 1 | EA |
FN9523EM | ELCOGEL 120 | 69.88 | 1 | EA |
FN9524EM | ELCOGEL 185 | 104.81 | 1 | EA |
ZBK125EHN4A3 | Switch rear mount 3P 125A w. red padlock | 83.12 | 1 | EA |
ZBK40VZVHN1A3 | Sw base mounting 3P 40A w red/yel handle | 39.61 | 1 | EA |
ZBK63EHN1A3 | Switch rear mount 3P 63A w. red padlock | 36.06 | 1 | EA |
S7 OTHER tuotteet ja ratkaisut
